產品選型
| 型號 | 口徑 | ||||||||
| HD-LDE | 15~2600 | ||||||||
| 代號 | 安裝形式 | ||||||||
| Y | 一體式 | ||||||||
| F | 分體式 | ||||||||
| 代號 | 轉換器型號 | ||||||||
| ZA | 圓形 | ||||||||
| ZB | 方形 | ||||||||
| 代號 | 輸出信號 | ||||||||
| I.4 | 4~20mA | ||||||||
| f | 頻率 1KHz | ||||||||
| Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
| C | 控制輸出 | ||||||||
| 代號 | 防爆要求 | ||||||||
| N | 無防爆 | ||||||||
| EX | 防爆(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 介質溫度 | ||||||||
| T1 | ≤65℃ | ||||||||
| T2 | ≤120℃ | ||||||||
| T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 內襯材質 | ||||||||
| NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
| PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
| PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 代號 | 電極材質 | ||||||||
| 316L | 不銹鋼 | ||||||||
| HC | 哈氏合金C | ||||||||
| HB | 哈氏合金B | ||||||||
| Ti | 鈦 | ||||||||
| Ta | 鉭 | ||||||||


 
  
      
 客服1
 客服1