v錐流量計(jì)主要參數(shù)
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5%(差壓流量變送器準(zhǔn)確度應(yīng)高于±0.2%) | ||
| (β:0.45~0.85,當(dāng)β<0.55,量程比4:1時準(zhǔn)確度≤0.30% | |||
| 重復(fù)性 | ±0.1% | ||
| 工作壓力 | ≤16MPa, 最大≤32MPa | ||
| 工作溫度 | -40~550℃ | ||
| 環(huán)境溫度 | -40~65℃ | ||
| 安裝直管段要求 | 前0-3D直管段、后0-1D直管段 | ||
| 量程比寬 | 通常為10:1,選擇合適的參數(shù)可達(dá)到50:1 | ||
| 壓損小 | 同樣的β值,壓損是孔板1/3~1/5 | ||
| 適用介質(zhì) | 氣體 | 煤氣:焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣、城市煤氣 | |
| 天然氣:包括含濕量5%以上的天然氣 | |||
| 各種碳?xì)浠衔餁怏w:烷烴類、烯烴類等氣體 | |||
| 各種氣體制造:氫、氦、氬、氧、氮?dú)獾?/span> | |||
| 腐蝕性氣體:濕的氯化物氣體等 | |||
| 空氣:包括含水、含塵埃的空氣、壓縮空氣等 | |||
| 煙道氣:各種鍋爐、加熱爐排放的煙道氣 | |||
| 蒸汽 | 飽和蒸氣 | 過熱蒸汽 | |
| 液體 | 油類:原油、燃料油、含水乳化油、柴油等 | ||
| 水:原水、飲用水、生產(chǎn)水、污水等 | |||
| 各種水溶液:酸、堿、鹽水溶液等 | |||
| 有機(jī)物化學(xué)品:甲醇、乙二醇、二甲苯等 | |||
| 特殊流體 | 油+HC氣+沙 | ||
| 加氣的水:H2O+N2+空氣:H2O+CO2等 | |||
v錐流量計(jì)應(yīng)用:
飽和蒸汽流量測量    檢測煙道氣等排氣流量
天然氣、高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、氫氣、氮?dú)狻⑻細(xì)浠衔铩谓M分、多組分氣體、空氣等各種氣體流量測量
檢測水、液化石油氣、成品油、原油料、甲醇、乙二醇、甲苯、氨水、雙氧水、各種水溶液等流量
在各種淤漿管路上應(yīng)用      臟污介質(zhì)的場合     直管段不足的場合
對精度要求較高的場合      多相流體測量        濕氣體流量測量
注:V錐流量計(jì)需選配:差壓變送器、三閥組、針型閥、冷凝罐、冷凝圈、壓力變送器、溫度變送器、智能計(jì)算儀 
  
 




 
  
      
 客服1
 客服1